Rajdhani Express Train: भारतीय रेलवे ने 1 मार्च 1969 में देश की पहली सबसे तेज चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस (Rajdhani Express) की शुरूआत की थी. पहली राजधानी ट्रेने नई दिल्ली से हावड़ा कोलकाता के बीच चली थी जिसने भारतीय रेल की तस्वीर बदल कर रख दी थी और आज यह भारत के कई यात्रियों के पसंदीदा एक्सप्रेस ट्रेन बन है.
राजधानी एक्सप्रेस 1969 के समय पर एक आलीशान लक्जरी और सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन थी. उस समय यह पहली पूरी तरह से वातानुकूलित, तीव्र गति वाली ट्रेन थी जिसने पहली बार 17 घंटे 20 मिनट के रिकॉर्ड समय में 1450 किलोमीटर का अपने पहले फेरे का सफर तय किया था. आज हम आपकों इस आर्टीकल में भारत में चलने वाली सभी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों की डिटेल बता रहें है.
Rajdhani Express Train Timetable
Name | Start Station | Start Time | End Station | End Time | Distance |
Kolkata Rajdhani (12301) | HOWRAH JN | 16:50 | NEW DELHI | 10:00 | 1447 kms |
Kolkata Rajdhani (12302) | NEW DELHI | 16:55 | HOWRAH JN | 09:55 | 1447 kms |
Kolkata Rajdhani (12305) | HOWRAH JN | 14:05 | NEW DELHI | 10:00 | 1529 kms |
Kolkata Rajdhani (12306) | NEW DELHI | 16:55 | HOWRAH JN | 12:15 | 1529 kms |
RJPB Rajdhani (12309) | RAJENDRANAGAR T | 19:00 | NEW DELHI | 07:40 | 1001 kms |
RJPB Rajdhani (12310) | NEW DELHI | 17:15 | RAJENDRANAGAR T | 05:30 | 1001 kms |
SDAH Rajdhaniexp (12313) | SEALDAH | 16:50 | NEW DELHI | 10:35 | 1453 kms |
Sealdah Rjdhani (12314) | NEW DELHI | 16:25 | SEALDAH | 10:10 | 1454 kms |
DBRT Rajdhani Express (12423) | DIBRUGARH TOWN | 20:35 | NEW DELHI | 10:15 | 2433 kms |
DBRT Rajdhani (12424) | NEW DELHI | 16:10 | DIBRUGARH TOWN | 07:00 | 2433 kms |
Jammu Rajdhani (12425) | NEW DELHI | 20:40 | JAMMU TAWI | 05:45 | 577 kms |
Jammu Rajdhani (12426) | JAMMU TAWI | 19:45 | NEW DELHI | 05:00 | 577 kms |
Rajdhani Express (12431) | TRIVANDRUM CNTL | 19:15 | H NIZAMUDDIN | 12:40 | 3149 kms |
Trivndrm Rajdhani (12432) | H NIZAMUDDIN | 10:55 | TRIVANDRUM CNTL | 05:25 | 3149 kms |
Rajdhani Express (12433) | MGR CHENNAI CTL | 06:05 | H NIZAMUDDIN | 10:40 | 2180 kms |
Chennai Rajdhani (12434) | H NIZAMUDDIN | 15:55 | MGR CHENNAI CTL | 20:40 | 2175 kms |
Rajdhani Express (12437) | SECUNDERABAD JN | 12:45 | H NIZAMUDDIN | 10:40 | 1667 kms |
NZM SC Rajdhani (12438) | H NIZAMUDDIN | 15:55 | SECUNDERABAD JN | 14:00 | 1660 kms |
BSP NDLS RAJ Express (12441) | BILASPUR JN | 14:00 | NEW DELHI | 10:55 | 1509 kms |
Bilaspur Rajdhani (12442) | NEW DELHI | 15:45 | BILASPUR JN | 12:00 | 1501 kms |
RNC NDLS RAJ Express (12453) | RANCHI | 17:10 | NEW DELHI | 10:55 | 1341 kms |
NDLS RNC Rajdhani (12454) | NEW DELHI | 16:00 | RANCHI | 10:30 | 1341 kms |
Mumbai Rajdhani (12951) | MUMBAI CENTRAL | 17:00 | NEW DELHI | 08:35 | 1384 kms |
Mumbai Rajdhani (12952) | NEW DELHI | 16:25 | MUMBAI CENTRAL | 08:15 | 1384 kms |
Aug KR RAJ Express (12953) | MUMBAI CENTRAL | 17:40 | H NIZAMUDDIN | 11:00 | 1377 kms |
AG Kranti Rajdhani (12954) | H NIZAMUDDIN | 16:50 | MUMBAI CENTRAL | 09:45 | 1377 kms |
Swarna J RAJ Express (12957) | AHMEDABAD JN | 17:40 | NEW DELHI | 07:30 | 935 kms |
ADI Sj Rajdhani (12958) | NEW DELHI | 19:55 | AHMEDABAD JN | 09:40 | 935 kms |
Super Ac Express (22207) | MGR CHENNAI CTL | 16:25 | TRIVANDRUM CNTL | 07:15 | 908 kms |
Super Ac Express (22208) | TRIVANDRUM CNTL | 19:15 | MGR CHENNAI CTL | 10:15 | 908 kms |
Rajdhani Express (22691) | KSR BENGALURU | 20:00 | H NIZAMUDDIN | 05:55 | 2371 kms |
Banglore Rajdhani (22692) | H NIZAMUDDIN | 20:45 | KSR BENGALURU | 06:40 | 2365 kms |
BBS Rajdhani Express (22811) | BHUBANESWAR | 11:35 | NEW DELHI | 10:45 | 1723 kms |
Bubneswr Rajdhani (22812) | NEW DELHI | 17:05 | BHUBANESWAR | 16:00 | 1724 kms |
BBS Rajdhani Express (22823) | BHUBANESWAR | 09:30 | NEW DELHI | 10:45 | 1799 kms |
Bubneswr Rajdhani (22824) | NEW DELHI | 17:05 | BHUBANESWAR | 17:25 | 1800 kms |
MAO-NZM RAJDHANI EXPRESS (22413) | Madgaon Jn | 10:00 | Hazrat Nizamuddin | 12:40 | 1910.7 kms |
NZM-MAO RAJDHANI EXPRESS (22414) | Hazrat Nizamuddin | 10:55 | Madgaon Jn | 12:50 | 1910.7 kms |
NDLS RNC RAJ Express (20840) | NEW DELHI | 16:00 | RANCHI | 09:05 | 1305 kms |
AGTL ANVT RAJ (20501) | AGARTALA | 18:30 | ANAND VIHAR TRM | 11:20 | 2410 kms |
NDLS DBRG Rajdhani (20506) | NEW DELHI | 09:25 | DIBRUGARH | 06:10 | 2455 kms |
NDLS DBRG Rajdhani (20504) | NEW DELHI | 09:25 | DIBRUGARH | 05:15 | 2453 kms |
DBRG Rajdhani Express (20505) | DIBRUGARH | 19:25 | NEW DELHI | 13:55 | 2455 kms |
RNC NDLS RAJ Express (20839) | RANCHI | 18:15 | NEW DELHI | 10:55 | 1305 kms |
Bubneswr Rajdhani (20818) | NEW DELHI | 17:05 | BHUBANESWAR | 20:05 | 1898 kms |
BBS Rajdhani Express (20817) | BHUBANESWAR | 07:10 | NEW DELHI | 10:45 | 1911 kms |
ANVT AGTL RAJ (20502) | ANAND VIHAR TRM | 19:50 | AGARTALA | 13:30 | 2413 kms |
DBRG NDLS Rajexp (20503) | DIBRUGARH | 19:50 | NEW DELHI | 13:55 | 2453 kms |
NZM Rajdhani Express (22221) | C SHIVAJI MAH T | 16:10 | H NIZAMUDDIN | 10:05 | 1543 kms |
CSMT Rajdhani (22222) | H NIZAMUDDIN | 17:15 | C SHIVAJI MAH T | 11:50 | 1537 kms |
Rajdhani Express: राजधानी एक्सप्रेस का किराया
इस रेलगाड़ी में अलग-अलग श्रेणियों का किराया अलग-अलग है. ये रेलगाड़ी काफी पसंद की जाती हैं, क्यूंकि ये कम समय लेते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचाती हैं.
मुंबई राजधानी एक्सप्रेस का अनुमानित किराया
- 3 ऐसी: 2,080 रुपया
- 2 ऐसी: 3,045 रुपया
- 1 ऐसी: 5,060 रुपया
Rajdhani Express: राजधानी एक्सप्रेस का रूट
इन सभी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन अलग-अलग रूट पर चलती है, यें ट्रेन एक राज्य से दूसरे राज्य को जोडती है. राजधानी सुपरफास्ट विशेष ट्रेन के हाल्ट में पूरी जानकारी के लिए मुसाफिर www.enquiry.indianrail.gov.in पर जा सकते हैं या NTES ऐप डाउनलोड कर सकते हैं.
Rajdhani Express: राजधानी एक्सप्रेस टिकट बुकिंग
देश के अलग-अलग राज्यों को जाने वाली इन राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए टिकट आईआरसीटीसी (IRCTC) की ऑफिसियल वेबसाइट व ऐप्लिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते है और वहीं पर टिकट का ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते है. इसके अलावा रेलवे के सभी कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन आउंटर से भी आप इन ट्रेनों के टिकट की बुकिंग कर सकते है.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)