(इससे पहले कि आप ये आर्टिकल पढ़ें, आपसे एक अपील है. अगर आपको हमारी पत्रकारिता पसंद है तो क्विंट मेंबर बनकर हमारा साथ दें. आपके समर्थन से हम वो कहानियां और खबरें आपक तक पहुंचाएंगे जिसका जनता से सीधा सरोकार है.)
चुनाव आयोग (Election Commission) ने यूनिक नंबर के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bonds) के आकंड़े जारी कर दिए हैं. चुनावी बॉन्ड की लिस्ट में नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (Navayuga Engineering Company Private Limited) का भी नाम शामिल है. बता दें कि पिछले साल 12 नवंबर को उत्तरकाशी में ढही सुरंग का निर्माण यही कंपनी कर रही है. आंकड़ों के मुताबिक, इस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) को 55 करोड़ रुपये का चंदा दिया है.
कब-कब नवयुग इंजीनियरिंग ने दिया चंदा?
चुनाव आयोग की ओर से सार्वजनिक किए गए इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़ों के मुताबिक, नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी ने बीजेपी को साल 2019 से लेकर 2022 के बीच में 3 बार चंदा दिया है.
नवयुग इंजीनियरिंग ने 23 अप्रैल 2019 को 1-1 करोड़ मूल्य के 30 चुनावी बॉन्ड खरीदे.
इसके बाद कंपनी ने 15 अक्टूबर 2019 को 1-1 करोड़ मूल्य के 15 चुनावी बॉन्ड खरीदे.
फिर कंपनी ने करीब तीन साल बाद 11 अक्टूबर 2022 को 1-1 करोड़ मूल्य के 10 चुनावी बॉन्ड खरीदे.
इस तरह से नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कुल 55 करोड़ रुपये का चंदा दिया.
Sr No. | Date of Encashment | Name of the Political Party | Account no. of Political Party | Prefix | Bond Number | Denominations | Pay Branch Code | Pay Teller | Alphanumeric Bond Number | Name of the Purchaser | Date of Purchase | Date of Expiry | Denominations |
2464 | 23/Apr/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 5550 | 10000000 | 00691 | 3300196 | OC5550 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 18/4/2019 | 2/5/2019 | 10000000 |
2465 | 23/Apr/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 5533 | 10000000 | 00691 | 3300196 | OC5533 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 18/4/2019 | 2/5/2019 | 10000000 |
2466 | 23/Apr/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 5530 | 10000000 | 00691 | 3300196 | OC5530 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 18/4/2019 | 2/5/2019 | 10000000 |
2467 | 23/Apr/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 5532 | 10000000 | 00691 | 3300196 | OC5532 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 18/4/2019 | 2/5/2019 | 10000000 |
2468 | 23/Apr/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 5539 | 10000000 | 00691 | 3300196 | OC5539 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 18/4/2019 | 2/5/2019 | 10000000 |
2469 | 23/Apr/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 5536 | 10000000 | 00691 | 3300196 | OC5536 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 18/4/2019 | 2/5/2019 | 10000000 |
2470 | 23/Apr/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 5321 | 10000000 | 00691 | 3300196 | OC5321 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 18/4/2019 | 2/5/2019 | 10000000 |
2471 | 23/Apr/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 5537 | 10000000 | 00691 | 3300196 | OC5537 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 18/4/2019 | 2/5/2019 | 10000000 |
2472 | 23/Apr/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 5323 | 10000000 | 00691 | 3300196 | OC5323 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 18/4/2019 | 2/5/2019 | 10000000 |
2473 | 23/Apr/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 5546 | 10000000 | 00691 | 3300196 | OC5546 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 18/4/2019 | 2/5/2019 | 10000000 |
2474 | 23/Apr/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 5534 | 10000000 | 00691 | 3300196 | OC5534 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 18/4/2019 | 2/5/2019 | 10000000 |
2475 | 23/Apr/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 5322 | 10000000 | 00691 | 3300196 | OC5322 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 18/4/2019 | 2/5/2019 | 10000000 |
2476 | 23/Apr/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 5542 | 10000000 | 00691 | 3300196 | OC5542 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 18/4/2019 | 2/5/2019 | 10000000 |
2477 | 23/Apr/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 5325 | 10000000 | 00691 | 3300196 | OC5325 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 18/4/2019 | 2/5/2019 | 10000000 |
2478 | 23/Apr/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 5317 | 10000000 | 00691 | 3300196 | OC5317 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 18/4/2019 | 2/5/2019 | 10000000 |
2479 | 23/Apr/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 5544 | 10000000 | 00691 | 3300196 | OC5544 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 18/4/2019 | 2/5/2019 | 10000000 |
2480 | 23/Apr/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 5543 | 10000000 | 00691 | 3300196 | OC5543 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 18/4/2019 | 2/5/2019 | 10000000 |
2481 | 23/Apr/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 5529 | 10000000 | 00691 | 3300196 | OC5529 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 18/4/2019 | 2/5/2019 | 10000000 |
2482 | 23/Apr/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 5320 | 10000000 | 00691 | 3300196 | OC5320 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 18/4/2019 | 2/5/2019 | 10000000 |
2483 | 23/Apr/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 5541 | 10000000 | 00691 | 3300196 | OC5541 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 18/4/2019 | 2/5/2019 | 10000000 |
2484 | 23/Apr/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 5538 | 10000000 | 00691 | 3300196 | OC5538 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 18/4/2019 | 2/5/2019 | 10000000 |
2485 | 23/Apr/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 5528 | 10000000 | 00691 | 3300196 | OC5528 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 18/4/2019 | 2/5/2019 | 10000000 |
2486 | 23/Apr/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 5531 | 10000000 | 00691 | 3300196 | OC5531 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 18/4/2019 | 2/5/2019 | 10000000 |
2487 | 23/Apr/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 5540 | 10000000 | 00691 | 3300196 | OC5540 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 18/4/2019 | 2/5/2019 | 10000000 |
2488 | 23/Apr/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 5548 | 10000000 | 00691 | 3300196 | OC5548 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 18/4/2019 | 2/5/2019 | 10000000 |
2489 | 23/Apr/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 5527 | 10000000 | 00691 | 3300196 | OC5527 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 18/4/2019 | 2/5/2019 | 10000000 |
2490 | 23/Apr/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 5535 | 10000000 | 00691 | 3300196 | OC5535 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 18/4/2019 | 2/5/2019 | 10000000 |
2491 | 23/Apr/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 5324 | 10000000 | 00691 | 3300196 | OC5324 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 18/4/2019 | 2/5/2019 | 10000000 |
2492 | 23/Apr/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 5549 | 10000000 | 00691 | 3300196 | OC5549 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 18/4/2019 | 2/5/2019 | 10000000 |
2493 | 23/Apr/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 5526 | 10000000 | 00691 | 3300196 | OC5526 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 18/4/2019 | 2/5/2019 | 10000000 |
4473 | 15/Oct/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 6826 | 10000000 | 00691 | 3723135 | OC6826 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 10/10/2019 | 24/10/2019 | 10000000 |
4474 | 15/Oct/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 6824 | 10000000 | 00691 | 3723135 | OC6824 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 10/10/2019 | 24/10/2019 | 10000000 |
4475 | 15/Oct/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 6822 | 10000000 | 00691 | 3723135 | OC6822 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 10/10/2019 | 24/10/2019 | 10000000 |
4476 | 15/Oct/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 6830 | 10000000 | 00691 | 3723135 | OC6830 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 10/10/2019 | 24/10/2019 | 10000000 |
4477 | 15/Oct/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 6818 | 10000000 | 00691 | 3723135 | OC6818 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 10/10/2019 | 24/10/2019 | 10000000 |
4478 | 15/Oct/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 6804 | 10000000 | 00691 | 2039265 | OC6804 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 10/10/2019 | 24/10/2019 | 10000000 |
4479 | 15/Oct/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 6828 | 10000000 | 00691 | 3723135 | OC6828 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 10/10/2019 | 24/10/2019 | 10000000 |
4480 | 15/Oct/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 6812 | 10000000 | 00691 | 2039265 | OC6812 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 10/10/2019 | 24/10/2019 | 10000000 |
4481 | 15/Oct/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 6808 | 10000000 | 00691 | 2039265 | OC6808 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 10/10/2019 | 24/10/2019 | 10000000 |
4482 | 15/Oct/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 6810 | 10000000 | 00691 | 2039265 | OC6810 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 10/10/2019 | 24/10/2019 | 10000000 |
4483 | 15/Oct/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 6806 | 10000000 | 00691 | 2039265 | OC6806 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 10/10/2019 | 24/10/2019 | 10000000 |
4484 | 15/Oct/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 6802 | 10000000 | 00691 | 2039265 | OC6802 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 10/10/2019 | 24/10/2019 | 10000000 |
4485 | 15/Oct/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 6816 | 10000000 | 00691 | 3723135 | OC6816 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 10/10/2019 | 24/10/2019 | 10000000 |
4486 | 15/Oct/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 6814 | 10000000 | 00691 | 2039265 | OC6814 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 10/10/2019 | 24/10/2019 | 10000000 |
4487 | 15/Oct/2019 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 6820 | 10000000 | 00691 | 3723135 | OC6820 | NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 10/10/2019 | 24/10/2019 | 10000000 |
11394 | 11/Oct/2022 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 12252 | 10000000 | 00691 | 5972302 | OC12252 | NAVAYUGA ENGINEERING CO LTD | 10/10/2022 | 24/10/2022 | 10000000 |
11395 | 11/Oct/2022 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 12258 | 10000000 | 00691 | 5972302 | OC12258 | NAVAYUGA ENGINEERING CO LTD | 10/10/2022 | 24/10/2022 | 10000000 |
11396 | 11/Oct/2022 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 12262 | 10000000 | 00691 | 5972302 | OC12262 | NAVAYUGA ENGINEERING CO LTD | 10/10/2022 | 24/10/2022 | 10000000 |
11397 | 11/Oct/2022 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 12270 | 10000000 | 00691 | 5972302 | OC12270 | NAVAYUGA ENGINEERING CO LTD | 10/10/2022 | 24/10/2022 | 10000000 |
11398 | 11/Oct/2022 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 12254 | 10000000 | 00691 | 5972302 | OC12254 | NAVAYUGA ENGINEERING CO LTD | 10/10/2022 | 24/10/2022 | 10000000 |
11399 | 11/Oct/2022 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 12266 | 10000000 | 00691 | 5972302 | OC12266 | NAVAYUGA ENGINEERING CO LTD | 10/10/2022 | 24/10/2022 | 10000000 |
11400 | 11/Oct/2022 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 12256 | 10000000 | 00691 | 5972302 | OC12256 | NAVAYUGA ENGINEERING CO LTD | 10/10/2022 | 24/10/2022 | 10000000 |
11401 | 11/Oct/2022 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 12268 | 10000000 | 00691 | 5972302 | OC12268 | NAVAYUGA ENGINEERING CO LTD | 10/10/2022 | 24/10/2022 | 10000000 |
11402 | 11/Oct/2022 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 12264 | 10000000 | 00691 | 5972302 | OC12264 | NAVAYUGA ENGINEERING CO LTD | 10/10/2022 | 24/10/2022 | 10000000 |
11403 | 11/Oct/2022 | BHARATIYA JANATA PARTY | *******8244 | OC | 12260 | 10000000 | 00691 | 5972302 | OC12260 | NAVAYUGA ENGINEERING CO LTD | 10/10/2022 | 24/10/2022 | 10000000 |
बता दें कि जुलाई 2018 में कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा कंपनी के परिसरों पर छापेमारी की गई थी. अक्टूबर 2018 में आयकर विभाग ने कंपनी द्वारा कथित टैक्स चोरी को लेकर नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी के हैदराबाद परिसर पर छापा मारा था.
पिछले साल ढहा था सिलक्यारा सुरंग
उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग का एक हिस्सा पिछले साल 12 नवंबर को ढह गया था. 41 मजदूर 16 दिनों तक सुरंग में फंसे रहे थे. 28 नवंबर को सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, जून 2018 में नवयुग इंजीनियरिंग ने EPC मोड पर सिल्कयारा-बारकोट सुरंग के निर्माण के लिए केंद्र सरकार के साथ 853.79 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था.
सवाल है कि क्या 2018-19 में भी कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को चंदा दिया था? बहरहाल, ये आंकड़े मौजूद नहीं है. चुनाव आयोग ने फिलहाल अप्रैल 2019 से लेकर जनवरी 2024 तक के ही आंकड़े जारी किए हैं.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)